| 第51回日本臨床細胞学会総会 (2010年5月29-31日)ワークショップ症例 | 作成:鷲谷 清忠 |  (弘前大学大学院保健学研究科) | ||
| 投票ありがとうございました。 皆様のご協力をいただき、ワークショップを終了することができました。 投票結果と診断を掲載いたしました。ご意見をお願いいたします。 | 解説 | |||
| Case001 | Case002 | Case003 | Case004 | Case005 | 
| 52歳 子宮頸部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 50歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 57歳 子宮膣部 スパーテル   選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 50歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 37歳 子宮頸部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 
| Case006 | Case007 | Case008 | Case009 | Case010 | 
| 37歳 子宮頸部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 62歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 30歳 子宮頸部 スパーテル  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 39歳 子宮頸部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 44歳 子宮頸部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 
| Case011 | Case012 | Case013 | Case014 | Case015 | 
| 48歳 子宮頸部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 28歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 27歳 子宮膣部 スパーテル  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 36歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 33歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 
| Case016 | Case017 | Case018 | Case019 | Case020 | 
| 22歳 子宮頸部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 28歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 47歳 子宮膣部 スパーテル  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 47歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 64歳 子宮頸部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 
| Case021 | Case022 | Case023 | Case024 | Case025 | 
| 24歳 子宮頸部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 28歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 23歳 子宮膣部 スパーテル  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 52歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 47歳 子宮頸部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 
| Case026 | Case027 | Case028 | Case029 | Case030 | 
| 24歳 子宮頸部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 28歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 23歳 子宮膣部 スパーテル  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 52歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 47歳 子宮頸部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 
| Case031 | Case032 | Case033 | Case034 | Case035 | 
| 53歳 子宮頸部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 31歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 43歳 子宮膣部 スパーテル  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 30歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 32歳 子宮頸部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 
| Case036 | Case037 | Case038 | Case039 | Case040 | 
| 52歳 子宮頸部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 39歳 子宮頸部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 45歳 子宮膣部 スパーテル  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 43歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 54歳 子宮頸部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 
| Case041 | Case042 | Case043 | Case044 | Case045 | 
| 66歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 25歳 子宮膣部 綿棒擦過 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 58歳 子宮膣部 スパーテル  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 64歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 36歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 
| Case046 | Case047 | Case048 | Case049 | Case050 | 
| 55歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 37歳 子宮膣部 綿棒擦過 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 74歳 子宮膣部 スパーテル  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 55歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 49歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 
| Case051 | Case052 | Case053 | Case054 | Case055 | 
| 52歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 53歳 子宮膣部 綿棒擦過 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 76歳 子宮膣部 綿棒擦過  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 45歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 80歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 
| Case056 | Case057 | Case058 | Case059 | Case060 | 
| 37歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 67歳 子宮膣部 ブラシ擦過 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 62歳 子宮膣部 綿棒擦過  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 45歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 80歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 
| Case061 | Case062 | Case063 | Case064 | Case065 | 
| 64歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 72歳 子宮膣部 綿棒擦過 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 44歳 子宮膣部 スパーテル  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 38歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 24歳 子宮膣部 綿棒擦過      
          
          選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 
| Case066 | Case067 | Case068 | Case069 | Case070 | 
| 50歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 50歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 28歳 子宮膣部 ブラシ擦過  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 46歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 52歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 
| Case071 | Case072 | Case073 | Case075 | |
| 39歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 46歳 子宮膣部 スパーテル 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 27歳 子宮膣部 スパーテル  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 28歳 子宮頸部 綿棒擦過 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 41歳 子宮頸部 綿棒擦過  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 
| Case077 | Case079 | Case080 | ||
| 53歳 子宮頸部 綿棒擦過 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 52歳 子宮頸部 綿棒擦過  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 56歳 子宮頸部 綿棒擦過 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 74歳 子宮頸部 綿棒擦過  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 42歳 子宮頸部 綿棒擦過  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 
| Case082 | Case084 | Case085 | ||
| 50歳 子宮頸部 綿棒擦過 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 29歳 子宮頸部 綿棒擦過  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 44歳 子宮頸部 綿棒擦過 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 20歳 子宮頸部 綿棒擦過  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 28歳 子宮頸部 綿棒擦過  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 
| Case087 | Case089 | Case090 | ||
| 47歳 子宮頸部 綿棒擦過 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 36歳 子宮頸部 綿棒擦過  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 24歳 子宮頸部 サーベックスブラシ 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 47歳 子宮頸部 サーベックスブラシ  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 50歳 子宮頸部 サーベックスブラシ  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 
| Case092 | Case093 | Case094 | Case095 | |
| 51歳 子宮頸部 サーベックスブラシ 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 34歳 子宮頸部 サーベックスブラシ  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 29歳 子宮頸部 サーベックスブラシ  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 48歳 子宮頸部 サーベックスブラシ  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 30歳 子宮頸部 サーベックスブラシ  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 
| Case097 | Case098 | Case099 | Case100 | |
| 21歳 子宮頸部 サーベックスブラシ 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 30歳 子宮頸部 サーベックスブラシ  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 30歳 子宮頸部 サーベックスブラシ  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 38歳 子宮頸部 サーベックスブラシ  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 69歳 子宮頸部 サーベックスブラシ  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 
| Case102 | Case103 | Case104 | Case105 | |
| 38歳 子宮頸部 サーベックスブラシ 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 76歳 子宮頸部 サーベックスブラシ  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 28歳 子宮頸部 サーベックスブラシ  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 41歳 子宮頸部 サーベックスブラシ  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 60歳 子宮頸部 サーベックスブラシ  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 
| Case107 | Case108 | Case109 | Case110 | |
| 27歳 子宮頸部 サーベックスブラシ 選択肢をチェックし投票ボタンをクリック (画像を開いたら閉じてください) | 28歳 子宮頸部 サーベックスブラシ  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 29歳 子宮頸部 サーベックスブラシ  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 34歳 子宮頸部 サーベックスブラシ  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 48歳 子宮膣部 スパーテル  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 
| Case111 | Case112 | Case113 | Case114 | Case115 | 
| 58歳 子宮膣部 スパーテル  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 43歳 子宮膣部 スパーテル  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 64歳 子宮膣部 スパーテル  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 45歳 子宮膣部 スパーテル  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 59歳 子宮膣部 スパーテル  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 
| Case116 | Case117 | Case118 | Case119 | Case120 | 
| 47歳 子宮膣部 スパーテル  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 67歳 子宮膣部 スパーテル  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 57歳 子宮膣部 スパーテル  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 71歳 子宮膣部 スパーテル  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 59歳 子宮膣部 スパーテル  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 
| Case121 | Case122 | Case123 | Case124 | Case125 | 
| 70歳 子宮膣部 スパーテル  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 52歳 子宮膣部 スパーテル  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 40歳 子宮膣部 スパーテル  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 60歳 子宮膣部 スパーテル  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 48歳 子宮膣部 スパーテル  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 
| Case126 | Case127 | Case128 | Case129 | |
| 39歳 子宮膣部 スパーテル  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 55歳 子宮膣部 スパーテル  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 49歳 子宮膣部 スパーテル  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 28歳 子宮膣部 スパーテル  選択肢をチェックし投票ボタンをクリック | 
 |